钢板桩在船坞工程中的应用-主要施工工艺
钢板桩在船坞工程中的应用
主要施工工艺
  常规的钢板桩施工工艺为“先插后送”但在不同船坞施工过程中,由于地质条件、地形地貌条件、钢板桩规格、钢板桩用途及打桩设备不同,具体的施工工艺也呈现多样化,在公司承建的多个大型船坞中钢板桩的主要施工工艺及设备配备见表2-1.
由表2-1可见在船坞的钢板桩施工过程中,根据不同的地质条件、地形地貌条件、钢板桩规格、用途及打桩设别组合,主要施工工艺可归纳为5大类,具体分析、归纳见表2-2.其中“陆上振动插桩,锤击送桩”和“水上振动插桩,锤击送桩”工艺是在施工的典型工艺,我们在后文中讲给与重点描述,其余工艺仅作简单的介绍。
公司已建大型船坞钢板桩施工工艺及设备配备汇总表
| 序号 | 工程名称 | 主要使用部位及规格 | 地质条件 | 钢板桩质量 | 主要施工工艺 | 主要船机设备 | 导向装置类型 | 打桩质量 | 
| 1 | 南通中远川崎一期船坞工程 | 坞墙CAZ36 | 桩穿过土层以坚实砂层为主,N值高,打桩较困难 | 好 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 履带吊、打桩机、振动锤 | 双层导架 | 好 | 
| 坞口围堰PU32 | 好 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 打桩锤、振动锤 | 单层导架 | 好 | |||
| 坞口底板PU16 | 好 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 履带吊、打桩机、振动锤 | 单层导架 | 好 | |||
| 2 | 中船外高桥造船基地一期船坞工程 | 坞墙CAZ25、CAZ28 | 桩穿过土层以淤泥质粘土为主,N值低,打桩较容易 | 好 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 履带吊、打桩机、振动锤 | 双层导架 | 好 | 
| 坞口底板PU16 | 好 | 陆上振动打桩 | 履带吊、振动锤 | 单层导架 | 好 | |||
| 3 | 中船沪东船坞工程 | 坞墙CAZ26 | 桩穿过土层以粉质粘土为主,N值低,打桩较容易 | 好 | 陆上振动插桩,锤击送桩;水上振动插桩,锤击送桩 | 单层导架 | 好 | |
| 坞口基坑PU32 | 好 | 水上振动打桩 | 起重船、振动锤 | 单层导架 | 较好 | |||
| 坞口底板PU16 | 好 | 水上振动插桩,锤击送桩;陆上振动打桩 | 打桩船、振动锤;履带吊、振动锤 | 单层导架 | 较好 | |||
| 中间坞门PU16 | ||||||||
| 4 | 中船长兴造船基地1#线工程 | 坞墙CAZ19 | 桩穿过土层以粘性土及淤泥质土为主,N值低,打桩容易 | 一般 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 履带吊、打桩机、振动锤 | 单层导架 | 一般 | 
| 坞口基坑PU32、PU16 | 好 | 起重船,振动锤;打桩船、振动锤 | 单层导架;变幅双层导架 | 一般 | ||||
| 5 | 中船长兴造船基地2#线工程 | 坞墙CAZ19、23、25 | 桩穿过土层以粘性土及淤泥质土为主,N值低,打桩容易 | 一般 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 履带吊、打桩机、振动锤 | 单层导架 | 一般 | 
| 坞口围堰AU、PU系列 | 好 | 水上振动打桩; 水上锤击打桩 | 起重船,振动锤;打桩船、振动锤 | 单层导架;变幅双层导架 | 较好 | |||
| 坞口及泵房AU16 | 好 | 陆上振动打桩 | 履带吊、打桩机、振动锤 | 单层导架;变幅双层导架 | 较好 | |||
| 6 | 南通中远川崎二期船坞工程 | 坞墙CAZ28 | 桩穿过土层以坚实砂层为主,N值高,打桩很困难 | 差 | 陆上振动插桩,锤击送桩 | 履带吊、打桩机、振动锤、高压水泵 | 变幅双层导架 | 好 | 
| 
 | 
 | 坞口基坑PU32 | 
 | 一般 | 陆上振动打桩 | 履带吊、振动锤 | 变幅双层导架 | 好 | 
- 上一条钢板桩在船坞工程中的应用2021-04-26 10:36:55
- 下一条钢板桩在船坞工程中的应用2021-04-26 10:36:55
